【即内覧可】3方道路に面する、2階建「4SDK」の住まい。
スーパー、ドラッグストア、ショッピングモールが徒歩約7分!
周辺環境整っており、生活に便利な立地です。お気軽にお問い合わせください♪
岸和田市中北町 中古戸建
-
最寄駅
南海本線 岸和田
徒歩 12 分
- 間取 4SDK
- 価格 790万円(非課税)
- 土地面積 69.42㎡(20.99坪)
- 建物面積 95.68㎡(28.94坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 岸和田市中北町 中古戸建 | 築年月 | 1982年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市中北町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 790万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SDK | 間取詳細 | DK6.8(1F) 和6(1F) 洋7.5(1F) 和4.5(2F) 和6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 95.68㎡ (28.94坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 69.42㎡ (20.99坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 三方(北東2.6m 公道 接面10m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 浜小学校(350m) 岸城中学校(1200m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 収納 / シューズボックス / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 通風良好 / 和室 / 掘ごたつ / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 納戸 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ※北東側幅員約2.6m~約5.1m、接面約10m(42条2項中北町6号線) ※北西側幅員約1.1m、接面約8m(未判定道路) ※南東側幅員約1.2m、接面約7.5m(未判定道路) **周辺施設** ■岸和田カンカンベイサイドモール500m(徒歩約7分) ■コープ岸和田500m(徒歩約7分) ■サンドラッグ岸和田北町店500m(徒歩約7分) ■セブンイレブン岸和田南町店800m(徒歩約11分) ■岸和田本町郵便局230m(徒歩約3分) ■浜小学校350m(徒歩約5分) ■岸城中学校1200m(徒歩約17分) ■浜幼稚園400m(徒歩約5分) 即内覧可!お気軽にお問い合わせください♪ ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:60.4㎡(18.27坪) / 2F:35.28㎡(10.67坪) 【法令制限等】宅地造成工事規制区域,準防火地域 |
||||||||
物件番号 | 151301-13451 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/10 次回の情報更新予定日:2024/09/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。