■工場・車庫付住宅!敷地内に住居、工場があります!
■居住スペースは6LDK!建物の向いの土地(約13.3坪)付!
■スーパー、コンビニ徒歩約3分!生活至便な立地♪
岸和田市土生町 工場・車庫付き戸建
-
最寄駅
JR阪和線 東岸和田
徒歩 27 分 または バス乗車 6 分 バス停徒歩 4 分
- 間取 6LDK
- 価格 4,000万円(非課税)
- 土地面積 369.68㎡(111.82坪)
- 建物面積 404.44㎡(122.34坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 岸和田市土生町 工場・車庫付き戸建 | 築年月 | 1974年01月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市土生町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,000万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 6LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | 404.44㎡ (122.34坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 369.68㎡ (111.82坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南西3.8m 公道)(南東5.6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 旭小学校(1406m) 土生中学校(1146m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / フローリング / 収納 / シューズボックス / シャワー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 二口 / 閑静な住宅地 / 南側道路面す / 階建 3階建以上 / シャッター車庫 / 通風良好 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | 信頼と実績を誇るえびす不動産に住まい探しをお任せ下さい。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:254.95㎡(77.12坪) / 2F:54.28㎡(16.41坪) / 3F:95.21平米 ※3 駐車場タイプ/空台数:ガレージ 【法令制限等】高度地区,準防火地域,日影制限有(道路斜線制限、隣地斜線制限、北側斜線制限) |
||||||||
物件番号 | 151301-13209 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/02 次回の情報更新予定日:2024/11/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 岸和田市土生町 工場・車庫付き戸建
- 4,000 万円
- 6LDK (404.44㎡)
- JR阪和線 東岸和田
- 岸和田市土生町