ヤマダホームズ施工♪
安心の10年保証の家
吹付け断熱工法採用!
オール電化住宅!
スカイバルコニーで快適生活♪
お気軽にお問合わせください♪
岸和田市下松町 1号棟 新築戸建
-
最寄駅
JR阪和線 東岸和田
徒歩 30 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,598万円(税込)
- 土地面積 233.77㎡(70.71坪)
- 建物面積 100.18㎡(30.3坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 岸和田市下松町 1号棟 新築戸建 | 築年月 | 2021年11月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市下松町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,598万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK16.9(1F) 洋7.5(2F) 洋6.9(2F) 洋6.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 100.18㎡ (30.3坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 233.77㎡ (70.71坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西4.7m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 常盤小学校(2116m) 桜台中学校(2146m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / カードキー / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / 照明 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / 節水型トイレ / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 階建 2階建 / 耐震構造 / 制震構造 / 部屋向き 全室南西向き / 通風良好 / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / 入居可能時期 即入居可 / フラット35・S適合証明書有 / 全居室複層ガラス / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■敷地面積約70.71坪 ■建物面積約30.30坪 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:45.33㎡(13.71坪) / 2F:50.3㎡(15.21坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 【法令制限等】(法22条区域、宅地造成工事規制区域、高度地区) 【建築確認番号】第HPA-21-07870-1号 |
||||||||
物件番号 | 151301-11612 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/06 次回の情報更新予定日:2024/09/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。