新築
【即内覧可】4LDK、LDK約15帖♪全室2面採光!
【即内覧可】4LDK、LDK約15帖♪全室2面採光!
駐車スペース1台分♪泉北高速鉄道線「光明池駅」まで徒歩約10分!
北池田小学校、北池田中学校区♪お気軽にお問い合わせください♪
第1和泉伏屋町 2号棟 新築戸建
-
最寄駅
泉北高速鉄道泉北高速線 光明池
徒歩 10 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,690万円(税込)
- 土地面積 96.01㎡(29.04坪)
- 建物面積 91.08㎡(27.55坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 第1和泉伏屋町 2号棟 新築戸建 | 築年月 | 2024年04月上旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 和泉市伏屋町3丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,690万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK15(1F) 和5(1F) 洋7.5(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 91.08㎡ (27.55坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 96.01㎡ (29.04坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4.9m 公道 接面7.2m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 北池田小学校(1364m) 北池田中学校(2426m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / 節水型トイレ / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 耐震構造 / 制震構造 / 設計住宅性能評価付 / 全室2面採光 / 南面バルコニー / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / フラット35・S適合証明書有 / 全居室複層ガラス / 電気 / 高齢者 | ||||||||
備考 | ◆近隣に商業施設充実、生活至便です♪ **周辺施設** ・ファミリーマート伏屋三丁目店 徒歩約2分 ・KOHYO光明池店 徒歩約4分 ・コムボックス光明池 徒歩約13分 ・和泉伏屋郵便局 徒歩約7分 ・ウエルシア和泉光明池駅前店 徒歩約10分 **教育施設** ・北池田小学校 徒歩約17分 ・北池田中学校 徒歩約26分 【マイホームは大きな夢の実現】 ≪住宅ローン≫≪資金計画≫≪支払い方法≫≪頭金の少ない方≫ 何でもお気軽にご相談ください。 今お住まいの賃料と比べてみて下さい。 分かりやすく、親切、丁寧にご説明致します。 即内覧可、お気軽にお問い合わせください♪ ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:48.44㎡(14.65坪) / 2F:42.64㎡(12.89坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【法令制限等】宅地造成工事規制区域(法22条区域、埋蔵文化財増値、都市再生特別措置法) 【建築確認番号】第NK23-0963号 |
||||||||
物件番号 | 151301-13364 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/10 次回の情報更新予定日:2024/09/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。