土地約69.65坪 隣家ともゆとりを設けた広々敷地
建築条件なし お届けしたかったのはこのゆとり
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 岸和田市小松里町 売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市小松里町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 44.5万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 3,100万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 230.23㎡(69.64坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 40% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 二方(東4m 公道 接面12m)(西5.7m 公道 接面11.95m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 八木南小学校(515m) 久米田中学校(934m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 閑静な住宅地 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 更地渡し / 日当たり良好 | ||||||
備考 | 土地約69.65坪、多彩なプランが可能な広さ 個性あふれる住まいを実現「建築条件なし」 ※1 引渡条件:更地渡し 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】景観法(絶対高さ制限15m 外壁後退1m 前面道路の距離後退1.8m 久米田風致地区) |
||||||
物件番号 | 151301-11041 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/22 次回の情報更新予定日:2023/09/29

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。