■重量鉄骨造で耐久性良好!延床約178平米の5SLDK!
■多目的に活用できる準防音ルーム有。LDK床暖房付き♪
■南東側庭付き、陽当たり良好♪
■シャッター付インナーガレージ+前面1台で計2台駐車可♪
岸和田市並松町 中古戸建
-
最寄駅
南海本線 岸和田
徒歩 15 分
- 間取 5SLDK
- 価格 2,780万円(非課税)
- 土地面積 125.61㎡(37.99坪)
- 建物面積 178.66㎡(54.04坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 岸和田市並松町 中古戸建 | 築年月 | 1997年01月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 岸和田市並松町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,780万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 間取 | 5SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
| 建物面積 | 178.66㎡ (54.04坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 125.61㎡ (37.99坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 有 | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西4m 公道 接面9.35m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 朝陽小学校(600m) 野村中学校(700m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床暖房 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 閑静な住宅地 / 階建 3階建以上 / 通風良好 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 納戸 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ■3階に準防音ルーム、シアタールームやワークスペース等多目的に活用可♪ ■タカラスタンダード製キッチン◎LDK床暖房付き! ■買い物・飲食店が徒歩3分圏内で完結。 ■2019年:屋根全面葺き替え済み(暑さ対策のため天窓撤去・下地更新) ◇周辺環境◇ 朝陽小学校…徒歩約8分(600m) 野村中学校…徒歩約10分(700m) 岸和田カンカンベイサイドモール…徒歩約4分(260m) コープ岸和田店…徒歩約3分(220m) サンドラッグ 岸和田北町店 徒歩約3分(190m) ファミリーマート岸和田並松店…徒歩約4分(260m) 岸和田北町郵便局…徒歩約4分(300m) ※令和8年度固定資産税等:141.600円 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:63.72㎡(19.27坪) / 2F:69.24㎡(20.94坪) / 3F:45.70平米 ※3 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/2台 【法令制限等】宅地造成工事規制区域,準防火地域 |
||||||||
| 物件番号 | 151301-14362 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/10 次回の情報更新予定日:2026/08/17


この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 岸和田市並松町 中古戸建
- 2,780 万円
- 5SLDK (178.66㎡)
- 南海本線 岸和田
- 岸和田市並松町

























































