■リフォームまとめてご相談ください♪■
・徒歩10分圏内に商業施設有り、生活に便利なエリアです!
・南海本線「春木」駅徒歩約9分、「和泉大宮」駅徒歩約11分の立地!
お気軽にお問い合わせください♪
岸和田市加守町4丁目 中古戸建
-
最寄駅
南海本線 春木
徒歩 9 分
- 間取 4DK
- 価格 580万円(非課税)
- 土地面積 69.6㎡(21.05坪)
- 建物面積 69.25㎡(20.94坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 岸和田市加守町4丁目 中古戸建 | 築年月 | 1977年09月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 岸和田市加守町4丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 580万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 間取 | 4DK | 間取詳細 | DK5.3(1F) 和6(1F) 和4.5(1F) 和6(2F) 洋7.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 69.25㎡ (20.94坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 69.6㎡ (21.05坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西4.27m 私道 接面5.8m) | ||||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 大宮小学校(450m) 光陽中学校(1400m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 収納 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / ガス 都市ガス / 階建 2階建 / 部屋向き 南西向き / 通風良好 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ※本物件は位置指定道路に接道しています ※令和8年度固定資産税額等:28.805円 ■周辺環境 ・大宮小学校 徒歩約6分(450m) ・光陽中学校 徒歩約19分(1400m) ・大宮保育所 徒歩約5分(400m) ・サンディ岸和田店 徒歩約9分(650m) ・スーパーサンエー フード田中店 徒歩約13分(950m) ・ローソン 岸和田加守町三丁目店 徒歩約8分(550m) ・ウエルシア岸和田加守店 徒歩約9分(650m) ・春木若松郵便局 徒歩約9分(650m) ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:40.9㎡(12.37坪) / 2F:28.35㎡(8.57坪) 【法令制限等】宅地造成工事規制区域,準防火地域(第三種高度地区) |
||||||||
| 物件番号 | 151301-14346 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/11 次回の情報更新予定日:2026/07/18


この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 岸和田市加守町4丁目 中古戸建
- 580 万円
- 4DK (69.25㎡)
- 南海本線 春木
- 岸和田市加守町4丁目























































