■日当たり・通風良好な閑静な住宅地の2階建て4DK!
■「東岸和田」駅まで徒歩約10分・周辺施設が充実♪
■オートバス・温水洗浄便座など設備充実♪
■リフォームもまとめてご相談ください◎
岸和田市畑町2丁目 中古戸建
-
最寄駅
JR阪和線 東岸和田
徒歩 10 分
- 間取 4DK
- 価格 980万円(非課税)
- 土地面積 69.17㎡(20.92坪)
- 建物面積 72.86㎡(22.04坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 岸和田市畑町2丁目 中古戸建 | 築年月 | 1978年03月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 岸和田市畑町2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 間取 | 4DK | 間取詳細 | DK5.5(1F) 和4.5(1F) 洋6(1F) 和8(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 72.86㎡ (22.04坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 69.17㎡ (20.92坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西4m 公道 接面5.6m) | ||||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 太田小学校(700m) 土生中学校(1500m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / バルコニー / 収納 / シャワー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 通風良好 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | <周辺環境> ■東岸和田駅(JR 阪和線)…徒歩約10分(750m) ■岸和田市立太田小学校…徒歩約9分(700m) ■岸和田市立土生中学校…徒歩約19分(1500m) ■ファミリーマート岸和田土生町店…徒歩約2分(120m) ■サンディ東岸和田店…徒歩約7分(550m) ■サンエー東岸和田店…徒歩約8分(600m) ■そよら東岸和田…徒歩約12分(900m) ■ミラモール東岸和田駅前…徒歩約12分(950m) ※将来、再建築・増改築等の際は、改めて特定行政庁の建築基準法第43条第2項第1号にもとづく認定あるいは同第2号にもとづく許可が得られた場合、建築は可能となります。 ※令和8年度固定資産税額:28,395円 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:43.88㎡(13.27坪) / 2F:28.98㎡(8.76坪) 【法令制限等】景観法,宅地造成工事規制区域,準防火地域(第二種高度地区) |
||||||||
| 物件番号 | 151301-14341 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/11 次回の情報更新予定日:2026/07/18


この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 岸和田市畑町2丁目 中古戸建
- 980 万円
- 4DK (72.86㎡)
- JR阪和線 東岸和田
- 岸和田市畑町2丁目






























































