■南西向き×大開口LDK19畳、ゆとりあるメーターモジュール設計!
駐車3台可(車種による)・常盤小学校/桜台中学校区・バリアフリー設計の注文住宅
光と広さを感じる住まい、収納充実+小屋裏付き!
岸和田市門前町2丁目 中古戸建
-
最寄駅
JR阪和線 東岸和田
バス乗車 6 分 バス停徒歩 10 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,280万円(非課税)
- 土地面積 144.88㎡(43.82坪)
- 建物面積 116㎡(35.09坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 岸和田市門前町2丁目 中古戸建 | 築年月 | 2008年12月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 岸和田市門前町2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,280万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK19.9(1F) 和5.4(1F) 洋8.2(2F) 洋6.3(2F) 洋6.3(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 116㎡ (35.09坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 144.88㎡ (43.82坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西6.7m 公道 接面9.65m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 常盤小学校(1900m) 桜台中学校(2000m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / 屋根裏収納 / ウォークインクローゼット / シャワー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / コンロ口数 三口 / 閑静な住宅地 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南西向き / 通風良好 / LDK広さ 18帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | 周辺環境 ・常盤小学校 徒歩約25分(1900m) ・桜台中学校 徒歩約27分(2000m) ・オークワ岸和田八田店 徒歩約10分(700m) ・セブンイレブン岸和田真上店 徒歩約9分(600m) ・ウエルシア岸和田神須屋店 徒歩約11分(750m) ・ミラモール東岸和田 徒歩約35分(2400m) ・尾生郵便局 徒歩約19分(1200m) 【ローンに不安な方】【借入額が不明な方】【頭金の少ない方】は、 多数の金融機関と取引のある弊社にお任せください! ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:65㎡(19.66坪) / 2F:51㎡(15.42坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カーポート/3台 【法令制限等】高度地区,宅地造成工事規制区域(居住誘導区域、法22条区域) |
||||||||
| 物件番号 | 151301-14302 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/11 次回の情報更新予定日:2026/07/18


この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 岸和田市門前町2丁目 中古戸建
- 2,280 万円
- 4LDK (116㎡)
- JR阪和線 東岸和田
- 岸和田市門前町2丁目



































































