■【内覧可能!】ファミリー様向け4DK!
南海本線 春木駅 徒歩約8分!通学にも便利な立地♪
ラパーク岸和田まで徒歩圏内!お買い物にも困りません!
お気軽にお問合わせください!
岸和田市春木旭町 中古戸建
-
最寄駅
南海本線 春木
徒歩 8 分
- 間取 4DK
- 価格 980万円(非課税)
- 土地面積 96.75㎡(29.26坪)
- 建物面積 77.81㎡(23.53坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 岸和田市春木旭町 中古戸建 | 築年月 | 1977年01月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 岸和田市春木旭町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 間取 | 4DK | 間取詳細 | DK6.8(1F) 和6(1F) 洋6(1F) 和6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 77.81㎡ (23.53坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 96.75㎡ (29.26坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | 85.6㎡(公簿) | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東4.7m 私道 接面2.35m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 城北小学校(500m) 北中学校(230m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / フローリング / 収納 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / ガス 都市ガス / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 通風良好 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | 周辺施設 ■春木駅(南海本線)…徒歩約8分(600m) ■岸和田市立城北小学校…徒歩約7分(500m) ■岸和田市立北中学校…徒歩約3分(230m) ■ファミリーマート吉井町二丁目店…徒歩約6分(450m) ■ダイレックス 岸和田中井店…徒歩約9分(650m) ■松源岸和田中井店…徒歩約10分(800m) ■キリン堂春木若松店…徒歩約11分(850m) ■ラパーク岸和田…徒歩約13分(1000m) ■岸和田吉井郵便局…徒歩約7分(550m) ※私道持分あり(面積85.6平米、持分4分の1) ※令和8年度固定資産税額:34,449円 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:48.83㎡(14.77坪) / 2F:28.98㎡(8.76坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 【法令制限等】景観法,宅地造成工事規制区域,準防火地域(第二種高度地区) |
||||||||
| 物件番号 | 151301-14295 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/04/13 次回の情報更新予定日:2026/04/20


この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 岸和田市春木旭町 中古戸建
- 980 万円
- 4DK (77.81㎡)
- 南海本線 春木
- 岸和田市春木旭町























































