■緑豊かな住宅地、南東向き日当り通風良好
土地面積約45.86坪、3LDK+畳コーナー
全居室収納付き、駐車スペース2台分有、
和泉中央駅バスで約8分、バス停まで徒歩約1分!
岸和田市田治米町 中古戸建
- 最寄駅 -
- 間取 3LDK
- 価格 2,280万円(非課税)
- 土地面積 151.61㎡(45.86坪)
- 建物面積 92.13㎡(27.86坪)※1 ※3
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 岸和田市田治米町 中古戸建 | 築年月 | 2015年03月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 岸和田市田治米町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
| 価格 | 2,280万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK18.7(1F) 洋5.3(2F) 洋5.3(2F) 洋6.1(2F) ※2 | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 92.13㎡ (27.86坪) ※1 ※3 | 土地面積 | 151.61㎡ (45.86坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東5.7m 公道 接面9.8m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※4 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 山直北小学校(1600m) 山直中学校(1300m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / IH / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 部屋向き 南東向き / 通風良好 / 南面バルコニー / LDK広さ 18帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | 周辺環境 ・山直北小学校 徒歩約23分(1600m) ・山直中学校 徒歩約19分(1300m) ・ロピア 和泉中央ビバモール店 徒歩約20分(1400m) ・サンドラッグ岸和田三田店 徒歩約19分(1300m) ・ファミリーマート 岸和田三田町北店 徒歩約19分(1300m) ・スーパービバホーム 和泉中央店 徒歩約20分(1400m) ・和泉箕形郵便局 徒歩約19分(1300m) ※令和7年度固定資産税額等:102841円 【ローンが不安な方】 【頭金が少なく購入を迷っている方】 そんなお悩みは、金融機関との豊富な取引実績を持つ 当社にお任せください。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 間取備考:その他畳コーナー3帖付き ※3 延床面積:1F:52.65㎡(15.92坪) / 2F:39.48㎡(11.94坪) ※4 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】宅地造成工事規制区域(法22条区域、第1種高度地区、外壁後退距離1.0m、居住誘導区域) |
||||||||
| 物件番号 | 151301-14283 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/04/11 次回の情報更新予定日:2026/04/18


この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 岸和田市田治米町 中古戸建
- 2,280 万円
- 3LDK (92.13㎡)
- 岸和田市田治米町




































































