≪内覧可能♪≫
●駅徒歩約8分×スーパー・ドラッグストア徒歩約5分!便利な立地!
●2階建4DK、家族みんなでゆったり暮らせる空間♪
●リフォームも可能!価格を抑えながら理想の住まいが叶う♪
岸和田市吉井町3丁目 中古戸建
-
最寄駅
南海本線 忠岡
徒歩 8 分
- 間取 4DK
- 価格 650万円(非課税)
- 土地面積 65.98㎡(19.95坪)
- 建物面積 73.41㎡(22.2坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 岸和田市吉井町3丁目 中古戸建 | 築年月 | 1981年06月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 岸和田市吉井町3丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 650万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 間取 | 4DK | 間取詳細 | DK8.5(1F) 和6(1F) 和6(2F) 和4.5(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 73.41㎡ (22.2坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 65.98㎡ (19.95坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東6.3m 公道 接面8.76m) | ||||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 城北小学校(1200m) 北中学校(800m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / フローリング / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / ガス 都市ガス / 平坦地 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 部屋向き 南西向き / 通風良好 / 南面バルコニー / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | 周辺施設 ■忠岡駅(南海本線)…徒歩約8分(600m) ■城北小学校…徒歩約15分(1200m) ■北中学校…徒歩約10分(800m) ■ファミリーマート吉井町二丁目店…徒歩約7分(550m) ■万代岸和田磯上店…徒歩約5分(400m) ■ココカラファイン岸和田磯上店…徒歩約5分(400m) ■松源岸和田中井店…徒歩約8分(600m) ■ラパーク岸和田…徒歩約14分/車約6分(1100m) ■岸和田吉井郵便局…徒歩約5分(350m) 【ローンが不安な方】【頭金が少なく購入を迷っている方】 そんなお悩みは、金融機関との豊富な取引実績を持つ当社にお任せください。 内覧可能です!お気軽にお問い合わせください♪ ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:37.81㎡(11.43坪) / 2F:35.6㎡(10.76坪) 【法令制限等】宅地造成工事規制区域,準防火地域(第二種高度地区) |
||||||||
| 物件番号 | 151301-14282 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/04/11 次回の情報更新予定日:2026/04/18


この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 岸和田市吉井町3丁目 中古戸建
- 650 万円
- 4DK (73.41㎡)
- 南海本線 忠岡
- 岸和田市吉井町3丁目














































