【貴重物件】だんじり祭りの熱気を肌で感じられる特別な立地!
◆生活利便施設が徒歩10分圏内に揃う利便性の高いエリアです♪
岸和田市魚屋町 中古戸建
-
最寄駅
南海本線 岸和田
徒歩 11 分
- 間取 5DK
- 価格 500万円(非課税)
- 土地面積 52.89㎡(15.99坪)
- 建物面積 87.49㎡(26.46坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 岸和田市魚屋町 中古戸建 | 築年月 | 1949年11月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 岸和田市魚屋町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 500万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 間取 | 5DK | 間取詳細 | DK9(1F) 和6(1F) 和4.5(1F) 和6(2F) 和6(2F) 洋9(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 87.49㎡ (26.46坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 52.89㎡ (15.99坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西2.95m 公道 接面5.3m) | ||||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 中央小学校(230m) 岸城中学校(1200m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / フローリング / 収納 / シューズボックス / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 二口 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 部屋向き 南西向き / 通風良好 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / セットバック 要 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ※増築未登記部分有り(売主による表示変更登記は致しません) ※建物面積は概算です ※再建築時にはセットバックが必要です ◇周辺環境 ・中央小学校 徒歩約3分(230m) ・岸城中学校 徒歩約16分(1200m) ・中央保育園 徒歩約7分(500m) ・ファミリーマート岸和田並松店 徒歩約9分(650m) ・コープ岸和田 徒歩約5分(350m) ・サンドラッグ岸和田北町店 徒歩約6分(400m) ・岸和田カンカンベイサイドモール 徒歩約6分(400m) ・コーナン岸和田ベイサイドモール店 徒歩約12分(850m) ※1 建物面積区分:実測 ※2 延床面積:1F:48.2㎡(14.58坪) / 2F:39.29㎡(11.88坪) 【法令制限等】景観法,宅地造成工事規制区域,準防火地域 |
||||||||
| 物件番号 | 151301-14234 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/03/14 次回の情報更新予定日:2026/03/21


この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 岸和田市魚屋町 中古戸建
- 500 万円
- 5DK (87.49㎡)
- 南海本線 岸和田
- 岸和田市魚屋町













































