■南海本線「春木」駅、徒歩約10分の好立地!
周辺にはスーパーやドラッグストア・病院など生活利便施設が充実!
お好みにリフォームして、理想の暮らしを実現可能♪
岸和田市春木本町 中古戸建
-
最寄駅
南海本線 春木
徒歩 10 分
- 間取 3DK
- 価格 498万円(非課税)
- 土地面積 75.85㎡(22.94坪)
- 建物面積 59.7㎡(18.05坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 岸和田市春木本町 中古戸建 | 築年月 | 1972年11月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 岸和田市春木本町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 498万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 59.7㎡ (18.05坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 75.85㎡ (22.94坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | 18.163㎡(実測)(持分:面積:1/1) | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西4.7m 私道 接面8.2m) | ||||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 春木小学校(350m) 春木中学校(850m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 都市ガス / バルコニー / フローリング / 収納 / シャワー / 自動お湯はり機能 / 浴室に窓 / ガス 都市ガス / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 通風良好 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ※土地面積には私道持出部分を含みます。 ※下水道:敷地内に引込済みですが、接続はされておりません。 ※令和7年度固定資産税額:23,889円 **周辺環境** ・岸和田市立春木小学校:徒歩約5分 (350m) ・岸和田市立春木中学校:徒歩約12分 (850m) ・岸和田市立春木幼稚園:徒歩約7分 (500m) ・ローソン岸和田加守町三丁目店:徒歩約6分 (450m) ・スギ薬局岸和田春木店:徒歩約5分 (350m) ・サンディ岸和田春木店:徒歩約8分 (550m) ・ラパーク岸和田:徒歩約11分 (800m) ・前田内科医院:徒歩約2分 (160m) ・岸和田春木泉郵便局:徒歩約3分 (210m) ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:34.03㎡(10.29坪) / 2F:25.67㎡(7.76坪) 【法令制限等】景観法,宅地造成工事規制区域,準防火地域(第3種高度地区、道路斜線制限、隣地斜線制限、最低敷地面積100平米) |
||||||||
| 物件番号 | 151301-14004 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/03/10 次回の情報更新予定日:2026/03/17


この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 岸和田市春木本町 中古戸建
- 498 万円
- 3DK (59.7㎡)
- 南海本線 春木
- 岸和田市春木本町
















































