【即内覧可♪】
●広々4LDK、駐車2台可能!
●小・中学校徒歩10分圏内で通学安心の立地!
●スーパー徒歩約8分・コンビニ徒歩約6分で買物便利!
お気軽にお問い合わせください♪
岸和田市藤井町3丁目 中古戸建
-
最寄駅
南海本線 和泉大宮
徒歩 14 分
南海本線 岸和田
徒歩 14 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,580万円(税込)
- 土地面積 155.92㎡(47.16坪)
- 建物面積 101.65㎡(30.74坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 岸和田市藤井町3丁目 中古戸建 | 築年月 | 2007年03月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 岸和田市藤井町3丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,580万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18.5(1F) 和4.5(1F) 洋8(2F) 洋6.5(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 101.65㎡ (30.74坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 155.92㎡ (47.16坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | 17.77㎡(公簿)(持分:面積:1/1) | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西3m 私道 接面10.35m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 東光小学校(650m) 光陽中学校(290m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / 都市ガス / バルコニー / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / 節水型トイレ / システムキッチン / カウンターキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 平坦地 / 階建 2階建 / 部屋向き 南西向き / 通風良好 / 南面バルコニー / LDK広さ 18帖以上 / シャッター雨戸 / 24時間換気システム / 小学校 徒歩10分以内 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | 周辺施設 ■東光小学校…徒歩約9分(650m) ■光陽中学校…徒歩約4分(290m) ■セブンイレブン岸和田別所2丁目店…徒歩約6分(400m) ■サンディ岸和田別所店…徒歩約8分(550m) ■松源岸和田西之内店…徒歩約12分(850m) ■キリン堂岸和田野田店…徒歩約10分(700m) ■DCM岸和田東店…徒歩約10分(700m) ■岸和田別所郵便局…徒歩約6分(400m) ※別途私道負担17.77平米有り(持分1/1) 【ローンに不安な方】【借入額が不明な方】【頭金の少ない方】は、 多数の金融機関と取引のある弊社にお任せください! ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:56.29㎡(17.02坪) / 2F:45.36㎡(13.72坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】景観法,宅地造成工事規制区域,準防火地域(第3種高度地区) |
||||||||
| 物件番号 | 151301-14162 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/06 次回の情報更新予定日:2026/02/13


この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 岸和田市藤井町3丁目 中古戸建
- 2,580 万円
- 4LDK (101.65㎡)
- 南海本線 岸和田
- 岸和田市藤井町3丁目
























































