■土地面積 約112.23坪の広さ♪
7DK、趣味や家族スペースなど多目的に使える間取り!
駐車4台可能(車種による)
静かな環境が魅力の閑静な住宅街!
和泉市光明台2丁目 中古戸建
- 最寄駅 -
- 間取 7SDK
- 価格 4,500万円(非課税)
- 土地面積 371.03㎡(112.23坪)
- 建物面積 283.26㎡(85.68坪)※2 ※3
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 和泉市光明台2丁目 中古戸建 | 築年月 | 1987年04月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 和泉市光明台2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
| 価格 | 4,500万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 間取 | 7SDK | 間取詳細 | DK11.3(1F) 和10(1F) 和6(1F) 洋12(1F) 洋13(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 ※1 | ||||
| 建物面積 | 283.26㎡ (85.68坪) ※2 ※3 | 土地面積 | 371.03㎡ (112.23坪) | 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階 地下1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西9m 公道 接面16.7m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※4 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 光明台南小学校(629m) 光明台中学校(961m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / シャワー / 洗面台 / バス広さ 1坪以上 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 100坪以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / ビルトインガレージ / 部屋向き 南西向き / 通風良好 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ※令和7年度固定資産税額等:198.800円 ■周辺環境 ・和泉市立光明台南小学校 徒歩約7分(550m) ・光明台中学校 徒歩10分(700m) ・認定こども園光明台幼稚園 徒歩約6分(500m) ・スーパーサンエー 光明台店 徒歩約5分(400m) ・ファミリーマート和泉光明台 徒歩約12分(1000m) ・スギ薬局和泉和田 車にて約6分(2300m) ・コーナン和泉中央店 車にて約12分(3600m) ※1 構造一部:鉄筋コンクリート造 ※2 建物面積区分:登記 ※3 延床面積:1F:145.52㎡(44.01坪) / 2F:91.17㎡(27.57坪) / 地下1階:46.57平米 ※4 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/4台 【法令制限等】景観法(法22条、絶対高さ制限10m、外壁後退1.5m) |
||||||||
| 物件番号 | 151301-14150 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/12/04 次回の情報更新予定日:2025/12/11


この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 和泉市光明台2丁目 中古戸建
- 4,500 万円
- 7SDK (283.26㎡)
- 和泉市光明台2丁目




































































