■土地面積ゆとりの約41.06坪!
ファミリー様向け5DK!
阪和線 久米田駅 徒歩約16分!
通勤通学も便利な立地♪
岸和田市池尻町 中古戸建
-
最寄駅
JR阪和線 久米田
徒歩 17 分
- 間取 5DK
- 価格 820万円(税込)
- 土地面積 135.74㎡(41.06坪)
- 建物面積 111㎡(33.57坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 岸和田市池尻町 中古戸建 | 築年月 | 1978年10月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 岸和田市池尻町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 820万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 間取 | 5DK | 間取詳細 | DK7(1F) 和8(1F) 和6(1F) 洋6(1F) 和6(2F) 洋8(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 111㎡ (33.57坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 135.74㎡ (41.06坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西5.4m 公道 接面2m) | ||||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 八木小学校(799m) 久米田中学校(1038m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / フローリング / 収納 / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 階建 2階建 / 部屋向き 南西向き / 通風良好 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ※令和7年度固定資産税額等:40295円 ※裏のトイレは汲取りです。 ※本物件の建物等は建築後相当年数を経過し老朽化が進んでいるため、屋根や壁、土台、基礎などに損傷が存在しており、建物の傾き・きしみ・腐食・シロアリ・不具合等が生じている可能性がありますが、現状有姿渡しとなります。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:78.6㎡(23.77坪) / 2F:32.4㎡(9.8坪) 【法令制限等】高度地区,景観法,準防火地域(高度地区第2種) |
||||||||
| 物件番号 | 151301-14125 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/03/10 次回の情報更新予定日:2026/03/17


この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 岸和田市池尻町 中古戸建
- 820 万円
- 5DK (111㎡)
- JR阪和線 久米田
- 岸和田市池尻町




































































