◆角地3SLDK!LDKは広々17帖♪
◆充実した収納スペース完備!屋根裏収納付きですっきり片付きます♪
◆日当たり・通風良好で快適♪システムキッチンや独立洗面台の設備も充実!
岸和田市尾生町7丁目 中古戸建
-
最寄駅
JR阪和線 下松
徒歩 32 分
- 間取 3SLDK
- 価格 1,280万円(非課税)
- 土地面積 102.5㎡(31坪)
- 建物面積 91.08㎡(27.55坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 岸和田市尾生町7丁目 中古戸建 | 築年月 | 1996年11月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市尾生町7丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,280万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | LDK17(1F) 和6(2F) 洋6(2F) 洋4.5(2F) S3(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 91.08㎡ (27.55坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 102.5㎡ (31坪) | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南東4m 公道 接面11.02m)(南西4.3m 公道 接面7.69m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 光明小学校(288m) 桜台中学校(1340m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス / TVインターホン / フローリング / 収納 / クローゼット / 屋根裏収納 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / 浴室に窓 / システムキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 部屋向き 南東向き / 通風良好 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / ガス 個別プロパン / 納戸 / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | ※令和7年度固定資産税額:41,600円 ◇周辺環境◇ 岸和田市立光明小学校…徒歩約4分(300m) 岸和田市立桜台中学校…徒歩約17分(1200m) 光明保育園…徒歩約5分(300m) オークワ岸和田八田店…徒歩約26分(1800m) ローソン岸和田尾生町店…徒歩約7分(450m) ウエルシア岸和田尾生店…徒歩約6分(400m) ホームセンターコーナン岸和田三田店…徒歩約41分(2900m) 岸和田尾生郵便局…徒歩約3分(180m) 医療法人吉栄会吉川病院…徒歩約29分(2100m) 【ローンに不安な方】【借入額が不明な方】【頭金の少ない方】は、 多数の金融機関と取引のある弊社にお任せください! ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:47.2㎡(14.27坪) / 2F:43.88㎡(13.27坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カーポート/1台 【法令制限等】宅地造成工事規制区域,準防火地域,高さ最低限度有,日影制限有(第3種高度地区、道路斜線制限、隣地斜線制限、北側斜線制限、 文化財保護法(尾生遺跡)) |
||||||||
物件番号 | 151301-13979 | 関連リンク |
情報登録日:2025/07/11 次回の情報更新予定日:2025/07/18



この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 岸和田市尾生町7丁目 中古戸建
- 1,280 万円
- 3SLDK (91.08㎡)
- JR阪和線 下松
- 岸和田市尾生町7丁目