■土地433.05平米(約130.99坪)8SLDK+LDKの間取り♪
閑静な住宅地に位置する落ち着いた雰囲気の戸建て!
岸和田駅徒歩12分、通勤通学に便利♪
介護施設や、二世帯住宅としてもご利用頂けます!
岸和田市別所町3丁目 中古戸建
-
最寄駅
南海本線 岸和田
徒歩 12 分
- 間取 8SLDK
- 価格 8,300万円(非課税)
- 土地面積 433.05㎡(130.99坪)
- 建物面積 240.33㎡(72.69坪)※1 ※3
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 岸和田市別所町3丁目 中古戸建 | 築年月 | 1972年08月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市別所町3丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 8,300万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 8SLDK | 間取詳細 | - ※2 | 構造 | RC | ||||
建物面積 | 240.33㎡ (72.69坪) ※1 ※3 | 土地面積 | 433.05㎡ (130.99坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西3.8m 公道 接面18.3m) | ||||||
駐車場 | 有 ※4 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 東光小学校(635m) 光陽中学校(619m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 専用庭 / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床暖房 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャワー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南西向き / 通風良好 / 和室 / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 納戸 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ※車庫制限有:高さ約1.9m ※令和7年度固定資産税額等:313,074円 ※増築未登記部分有 ※売主の契約不適合責任は免責とします。 **周辺環境** ・東光小学校(徒歩約8分) ・光陽中学校(徒歩約7分) ・サンディ 岸和田別所店(徒歩約7分) ・セブン-イレブン 岸和田別所2丁目店(徒歩約2分) ・キリン堂 岸和田野田店(徒歩約8分) ・ジョーシン岸和田店(徒歩約10分) ・岸和田別所郵便局(徒歩約4分) 【ローンに不安な方】【借入額が不明な方】【頭金の少ない方】は、 多数の金融機関と取引のある弊社にお任せください! ※1 建物面積区分:登記 ※2 間取備考:+LDK(2階) ※3 延床面積:1F:151.06㎡(45.69坪) / 2F:89.27㎡(27坪) ※4 駐車場タイプ/空台数:カースペース/5台 【法令制限等】宅地造成工事規制区域,準防火地域(第2種高度地区、道路斜線制限、隣地斜線制限、 北側斜線制限、最低敷地面積100平米) |
||||||||
物件番号 | 151301-13887 | 関連リンク |
情報登録日:2025/04/17 次回の情報更新予定日:2025/04/24



この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 岸和田市別所町3丁目 中古戸建
- 8,300 万円
- 8SLDK (240.33㎡)
- 南海本線 岸和田
- 岸和田市別所町3丁目