〇閑静な住宅地に佇む、安心の2階建て4LDK住宅!落ち着いた環境で暮らしませんか?
〇オール電化の便利な生活!IHクッキングヒーターとシステムキッチンで快適なお料理タイム。
岸和田市春木泉町4丁目 中古戸建
-
最寄駅
南海本線 春木
徒歩 16 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,980万円(税込)
- 土地面積 101.13㎡(30.59坪)
- 建物面積 96.38㎡(29.15坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 岸和田市春木泉町4丁目 中古戸建 | 築年月 | 2012年10月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市春木泉町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK14(1F) 和5.5(1F) 洋7.9(2F) 洋6.8(2F) 洋6.1(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 96.38㎡ (29.15坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 101.13㎡ (30.59坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東4.7m 公道 接面6.5m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 春木小学校(806m) 春木中学校(1154m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 部屋向き 南東向き / 通風良好 / 火災警報器(報知機) / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / リフォーム 内装リフォーム済 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 〇閑静な住宅地に佇む、安心の2階建て4LDK住宅!落ち着いた環境で暮らしませんか? 〇オール電化の便利な生活!IHクッキングヒーターとシステムキッチンで快適なお料理タイム。 〇令和6年3月内装リフォーム済み 内容:・クロス張替・CF一部張替・洗面化粧台新調・ハウスクリーニング ***周辺環境*** ◆春木小学校…徒歩11分(750m) ◆春木中学校…徒歩11分(850m) ◆春木保育所…徒歩6分(400m) ◆スーパー玉出岸和田店…徒歩11分(800m) ◆セブンイレブン岸和田春木泉店…徒歩6分(450m) ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:47.38㎡(14.33坪) / 2F:49㎡(14.82坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】準防火地域 【内装リフォーム】2024年03月(壁,洗面所,その他)(ハウスクリーニング他) 【リフォーム備考】クロス張替・CF一部張替・洗面化粧台交換・ハウスクリーニング等 |
||||||||
物件番号 | 151301-13884 | 関連リンク |
情報登録日:2025/04/21 次回の情報更新予定日:2025/04/28



この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 岸和田市春木泉町4丁目 中古戸建
- 1,980 万円
- 4LDK (96.38㎡)
- 南海本線 春木
- 岸和田市春木泉町