■令和4年築の4LDK!オール電化住宅!駐車2台可♪
全居室に収納完備!南西向きで日当たり良好♪
大宮小学校…徒歩約14分/光陽中学校…徒歩約15分♪
お気軽にお問い合わせください!
岸和田市西之内町 中古戸建
-
最寄駅
JR阪和線 下松
徒歩 14 分
南海本線 和泉大宮
徒歩 14 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,380万円(非課税)
- 土地面積 108.98㎡(32.96坪)
- 建物面積 92.97㎡(28.12坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 岸和田市西之内町 中古戸建 | 築年月 | 2022年04月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市西之内町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,380万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK17.3(1F) 和4(1F) 洋6(2F) 洋5.3(2F) 洋5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 92.97㎡ (28.12坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 108.98㎡ (32.96坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4.7m 公道 接面3.5m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 大宮小学校(1000m) 光陽中学校(1100m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / 床下収納 / ウォークインクローゼット / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / 節水型トイレ / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 階建 2階建 / 部屋向き 南西向き / 通風良好 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 全居室収納 / シューズインクローゼット / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 周辺環境 ■岸和田市立大宮小学校…徒歩約14分 ■岸和田市立光陽中学校…徒歩約15分 ■岸和田市立大宮保育所…徒歩約11分 ■松源岸和田西之内店…徒歩約5分 ■サンディ久米田店…徒歩約6分 ■コープ 久米田店…徒歩約14分 ■ローソン岸和田小松里町南店…徒歩約4分 ■キリン堂岸和田店…徒歩約6分 ■岸和田市荒木郵便局…徒歩約11分 ※令和7年度固定資産税額:85,825円 【ローンに不安な方】【借入額が不明な方】【頭金の少ない方】は、 多数の金融機関と取引のある弊社にお任せください! ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:51.66㎡(15.62坪) / 2F:41.31㎡(12.49坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】景観法,宅地造成工事規制区域,準防火地域,日影制限有(第3種高度地区、道路斜線制限、隣地斜線制限 最低敷地面積100平米、屋外広告物) |
||||||||
物件番号 | 151301-13874 | 関連リンク |
情報登録日:2025/04/17 次回の情報更新予定日:2025/04/24



この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 岸和田市西之内町 中古戸建
- 3,380 万円
- 4LDK (92.97㎡)
- 南海本線 和泉大宮
- 岸和田市西之内町