◆ゆとりの土地面積約59.35坪!
4LDK、駐車スペース1台分(高さ制限有)
南面に庭有り、ガーデニングや家庭菜園が楽しめます♪
北小学校(徒歩約9分)熊取北中学校(徒歩約9分)
熊取町若葉1丁目 中古戸建
-
最寄駅
水間鉄道水間線 三ツ松
徒歩 23 分
水間鉄道水間線 森
徒歩 23 分
- 間取 4LDK
- 価格 880万円(非課税)
- 土地面積 196.2㎡(59.35坪)
- 建物面積 102.76㎡(31.08坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 熊取町若葉1丁目 中古戸建 | 築年月 | 1988年02月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 泉南郡熊取町若葉1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 880万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK14(1F) 和8(1F) 和8(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 102.76㎡ (31.08坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 196.2㎡ (59.35坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西6m 公道 接面7.83m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 北小学校(759m) 熊取北中学校(887m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 専用庭 / フローリング / 収納 / 床下収納 / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 階建 2階建 / 通風良好 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ※車庫制限有:高さ約1.9m、横幅約2.0m (構造:鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 床面積:14.82平米) **周辺環境** ・北小学校(徒歩約9分) ・熊取北中学校(徒歩約9分) ・ニューヤマザキデイリーストア七山病院店(徒歩約15分) ・熊取町役場(車にて約5分) ・サンディ熊取店(車にて約5分) ・ウエルシア貝塚清児店(車にて約8分) ・コーナンPRO(車にて約8分) 【ローンに不安な方】【借入額が不明な方】【頭金の少ない方】は、 多数の金融機関と取引のある弊社にお任せください! ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:58.03㎡(17.55坪) / 2F:44.73㎡(13.53坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 【法令制限等】(法22条、外壁後退1.5m) |
||||||||
物件番号 | 151301-13836 | 関連リンク |
情報登録日:2025/04/17 次回の情報更新予定日:2025/04/24



この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 熊取町若葉1丁目 中古戸建
- 880 万円
- 4LDK (102.76㎡)
- 水間鉄道水間線 森
- 泉南郡熊取町若葉1丁目