◆タマホーム施工のお家!
4LDK、三方角地、陽当たり通風良好♪
駐車スペース2台分有り!防犯カメラ付!
床暖房完備で、寒い季節も暖かく過ごせます♪
常盤小学校(徒歩約12分)桜台中学校(徒歩約9分)
岸和田市下松町 中古戸建
-
最寄駅
JR阪和線 下松
徒歩 16 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,680万円(非課税)
- 土地面積 179.24㎡(54.22坪)
- 建物面積 99.36㎡(30.05坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 岸和田市下松町 中古戸建 | 築年月 | 2014年11月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市下松町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,680万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK20(1F) 洋7.5(2F) 洋5(2F) 洋5(2F) 洋4.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 99.36㎡ (30.05坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 179.24㎡ (54.22坪) | 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | 風致 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北西4.7m 公道 接面15.33m)(南西4.7m 公道 接面11.1m)(南東4.7m 公道 接面11.99m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 常盤小学校(1009m) 桜台中学校(800m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / 床暖房 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 階建 2階建 / 通風良好 / 南面バルコニー / 防犯ガラス / LDK広さ 20帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ◆タマホーム施工のお家! ◆2階洋室5帖2部屋を10帖に変更可です 周辺環境 ■岸和田市立常盤小学校…徒歩約13分 ■岸和田市立桜台中学校…徒歩約9分 ■岸和田市立常盤幼稚園…徒歩約14分 ■サンエー上松店…徒歩約13分 ■万代 東岸和田店…車で約7分 ■ローソン岸和田額原町店…徒歩約8分 ■ウエルシア岸和田額原店…徒歩約8分 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:50.51㎡(15.27坪) / 2F:48.85㎡(14.77坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】風致地区,宅地造成工事規制区域(法22条、第一種高度地区、 絶対高さ制限10m、前面道路後退1.8m、壁面後退1.5m ) |
||||||||
物件番号 | 151301-13812 | 関連リンク |
情報登録日:2025/03/13 次回の情報更新予定日:2025/03/20



この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 岸和田市下松町 中古戸建
- 2,680 万円
- 4LDK (99.36㎡)
- JR阪和線 下松
- 岸和田市下松町