■広々とした5DKの間取り!
駅からのアクセスは徒歩圏内!春木駅まで徒歩13分で便利です。
コンビニまで徒歩約3分、スーパーまで約6分♪周辺環境充実しており生活至便!
新条小学校/北中学校区です♪
岸和田市荒木町2丁目 中古戸建
-
最寄駅
南海本線 春木
徒歩 13 分
- 間取 5DK
- 価格 800万円(非課税)
- 土地面積 82.33㎡(24.9坪)
- 建物面積 74.52㎡(22.54坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 岸和田市荒木町2丁目 中古戸建 | 築年月 | 1974年08月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市荒木町2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 800万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 5DK | 間取詳細 | DK6(1F) 和6(2F) 和6(2F) 和6(2F) 和4.5(2F) 和4.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 74.52㎡ (22.54坪) ※1 | 土地面積 | 82.33㎡ (24.9坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | 83.4㎡(公簿) | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西4.7m 私道 接面9.2m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 新条小学校(465m) 北中学校(612m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 専用庭 / 収納 / シャワー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / ガス 都市ガス / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 通風良好 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ※R6年度固定資産税額:31.900円 周辺環境 ■岸和田市立新条小学校…徒歩約1分 ■岸和田市立北中学校…徒歩約6分 ■岸和田市立新条幼稚園…徒歩約6分 ■ファミリーマート岸和田荒木町二丁目店…徒歩約3分 ■ダイレックス岸和田中井店…徒歩約6分 ■キリン堂荒木店…徒歩約4分 ■業務用スーパー岸和田店…徒歩約7分 ■ニトリ岸和田店…徒歩約12分 ■岸和田市荒木郵便局…徒歩約11分 ■岸和田徳洲会病院…徒歩約14分 【ローンに不安な方】【借入額が不明な方】【頭金の少ない方】は、 多数の金融機関と取引のある弊社にお任せ下さい。 ※1 延床面積:1F:42.23㎡(12.77坪) / 2F:32.29㎡(9.76坪) 【法令制限等】宅地造成工事規制区域,準防火地域(第2種高度地区) |
||||||||
物件番号 | 151301-13798 | 関連リンク |
情報登録日:2025/03/13 次回の情報更新予定日:2025/03/20



この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 岸和田市荒木町2丁目 中古戸建
- 800 万円
- 5DK (74.52㎡)
- 南海本線 春木
- 岸和田市荒木町2丁目