◆広々とした4LDKの間取り!
2024年内装リフォーム済み♪室内綺麗です!
南海本線春木駅、徒歩約10分!通勤通学も便利な立地!
徒歩10分圏内にスーパーや、ドラッグストア有り♪
生活至便エリアです♪
岸和田市吉井町1丁目 中古戸建
-
最寄駅
南海本線 春木
徒歩 10 分
- 間取 4LDK
- 価格 700万円(非課税)
- 土地面積 61.56㎡(18.62坪)
- 建物面積 57.08㎡(17.26坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 岸和田市吉井町1丁目 中古戸建 | 築年月 | 1973年05月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市吉井町1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 700万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK10.5(1F) 和6.5(1F) 和4.5(2F) 洋8(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 57.08㎡ (17.26坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 61.56㎡ (18.62坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東4.5m 公道 接面4.53m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 城北小学校(553m) 北中学校(439m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / フローリング / 収納 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / 節水型トイレ / ガス 都市ガス / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 通風良好 / 和室 / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ※令和6年度固定資産税額等:24.347円 ※一部建物に増築未登記あり(売主による表示変更登記は致しません) *学校* ・城北小学校(徒歩約7分) ・北中学校(徒歩約4分) *周辺環境* ・ダイレックス 岸和田中井店(徒歩約6分) ・ファミリーマート 吉井町二丁目店(徒歩約5分) ・キリン堂 岸和田中井店(徒歩約6分) ・マツゲン 岸和田中井店(徒歩約8分) 【ローンに不安な方】【借入額が不明な方】【頭金の少ない方】は、 多数の金融機関と取引のある弊社にお任せください! 【地元に強い】 当社スタッフは、泉州エリア出身者が多いことが特長です。 地域に特性を理解しているスタッフが、親身にお客様のご相談をお受け致します。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:33.9㎡(10.25坪) / 2F:23.18㎡(7.01坪) 【法令制限等】宅地造成工事規制区域,準防火地域(第2種高度地区) |
||||||||
物件番号 | 151301-13789 | 関連リンク |
情報登録日:2025/03/13 次回の情報更新予定日:2025/03/20



この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 岸和田市吉井町1丁目 中古戸建
- 700 万円
- 4LDK (57.08㎡)
- 南海本線 春木
- 岸和田市吉井町1丁目