■東小学校まで徒歩10分の距離にあり、お子様の通学にも便利。
■第二中学校がこちらの物件から徒歩4分にあります。
■徒歩5分のまーぶるこども園は忙しいママの味方
貝塚市新井中古戸建
-
最寄駅
JR阪和線 東貝塚
徒歩 8 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,980万円(非課税)
- 土地面積 100.4㎡(30.37坪)
- 建物面積 98.53㎡(29.8坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 貝塚市新井中古戸建 | 築年月 | 2006年10月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 貝塚市新井 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK19(1F) 洋8(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 98.53㎡ (29.8坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 100.4㎡ (30.37坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 工業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北5.2m 公道 接面7.6m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 東小学校(650m) 第二中学校(300m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / クローゼット / 床下収納 / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / 平坦地 / 区画整理地内 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 通風良好 / LDK広さ 18帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■建築協定有り:用途地域は工業地域ですが、建築物の用途制限を第一種中高層住居専用地域に定められた建築物の用途制限に準ずるものとする。 ■協定区域内の建物の高さの制限は、地盤面から10メートル以下とし、地階を除く3階建てまでとする。 ■協定区域内の日影制限・道路斜線制限・北側斜線制限等は準工業地域にて適用される値に準ずるものとする。 ■協定区域内には、本協定を運営するため「ビバーチェ貝塚 住宅地区建築協定委員会」が設置されており役員をもって構成されております。委員の任期は2年とされております。 ■本協定の運営に必要な経費、年間5,000円が必要となります。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:48.85㎡(14.77坪) / 2F:49.68㎡(15.02坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース 【法令制限等】文化財保護法,宅地造成工事規制区域 |
||||||||
物件番号 | 151301-13693 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/29 次回の情報更新予定日:2024/12/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 貝塚市新井中古戸建
- 1,980 万円
- 3LDK (98.53㎡)
- JR阪和線 東貝塚
- 貝塚市新井