◆敷地面積ゆとりの約251.23平米(約75.99坪)
広々の9DK+ミニキッチン2帖付き♪駐車スペース2台分有り!
南西向き、陽当たり通風良好です♪
山直南小学校(徒歩約12分)山滝中学校(徒歩約15分)
岸和田市積川町 中古戸建
-
最寄駅
JR阪和線 久米田
バス乗車 14 分 バス停徒歩 3 分
- 間取 9DK
- 価格 950万円(非課税)
- 土地面積 251.23㎡(75.99坪)
- 建物面積 177.29㎡(53.63坪)※1 ※4
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 岸和田市積川町 中古戸建 | 築年月 | 1971年09月 ※2 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市積川町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 950万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 9DK | 間取詳細 | DK9(1F) 和6(1F) 和6(1F) 和6(1F) 和3(1F) 洋4.5(1F) 和6(2F) 和6(2F) 和3(2F) 洋7.5(2F) ※3 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 177.29㎡ (53.63坪) ※1 ※4 | 土地面積 | 251.23㎡ (75.99坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西2m 公道 接面14.7m) | ||||||
駐車場 | 有 ※5 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 山直南小学校(800m) 山滝中学校(1200m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 部屋向き 南西向き / 通風良好 / 和室 / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | **学校** ・山直南小学校…徒歩約12分 ・山滝中学校…徒歩約15分 **周辺環境** ・ららぽーと和泉店…車にて約5分(1500m) ・コストコホールセール…車にて約7分(1800m) ・愛彩ランド…車にて約6分(1600m) ・ローソン岸和田積川店…徒歩約4分(300m) ・岸和田稲葉郵便局…徒歩約6分(400m) ※一部建物に増築未登記あり ※調整区域に付き再建築の際は許可が必要です。 ※再建築時にはセットバックが必要です。 ※売主契約不適合責任免責とします。 【ローンに不安な方】【借入額が不明な方】【頭金の少ない方】は、 多数の金融機関と取引のある弊社にお任せください! ※1 建物面積区分:登記 ※2 築年月備考:増改築:年月日不詳 ※3 間取備考:その他、ミニキッチン2帖付き ※4 延床面積:1F:121.5㎡(36.75坪) / 2F:55.79㎡(16.87坪) ※5 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築許可理由】調整区域につき建築許可要 【法令制限等】景観法,宅地造成工事規制区域(法22条区域、屋外広告物規制区域内) |
||||||||
物件番号 | 151301-13689 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/29 次回の情報更新予定日:2024/12/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 岸和田市積川町 中古戸建
- 950 万円
- 9DK (177.29㎡)
- JR阪和線 久米田
- 岸和田市積川町