■ニーズの高い中古の戸建て物件は、経済的なメリットも大きいです。
■間口もゆったり。駐車が苦手なママもらくらく停められます。
※増築未登記部分有り
泉佐野市日根野中古戸建
-
最寄駅
JR阪和線 長滝
徒歩 11 分
- 間取 5DK
- 価格 670万円(非課税)
- 土地面積 82.6㎡(24.98坪)
- 建物面積 61.6㎡(18.63坪)※1 ※3
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 泉佐野市日根野中古戸建 | 築年月 | 1979年02月 ※2 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 泉佐野市日根野 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 670万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 5DK | 間取詳細 | DK5.5(1F) 和4.5(1F) 洋4.5(1F) 和6(2F) 和6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 61.6㎡ (18.63坪) ※1 ※3 | 土地面積 | 82.6㎡ (24.98坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西3.43m 接面5.8m) | ||||||
駐車場 | 有 ※4 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 日根野小学校(1100m) 日根野中学校(1100m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / LPGガス / バルコニー / 収納 / 床下収納 / シャワー / 浴室に窓 / 平坦地 / 階建 2階建 / 和室 / 上水道 公営 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■小学校は日根野小学校と上之郷小学校のどちらか選べます。 ■日根野中学校まで徒歩15分 ■ニーズの高い中古の戸建て物件は、経済的なメリットも大きいです。 ■間口もゆったり。駐車が苦手なママもらくらく停められます。 ※固都税 令和6年度分 約21,887円 ※増築未登記部分有り ※売主は増築未登記部分の表示登記は行いません。 ※現状での引渡しとなります。 ※売主の契約不適合責任免責となります。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 築年月備考:増築未登記部分有り ※3 延床面積:1F:37.3㎡(11.28坪) / 2F:24.3㎡(7.35坪) ※4 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【法令制限等】文化財保護法,宅地造成工事規制区域 |
||||||||
物件番号 | 151301-13623 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/08 次回の情報更新予定日:2024/10/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 泉佐野市日根野中古戸建
- 670 万円
- 5DK (61.6㎡)
- JR阪和線 長滝
- 泉佐野市日根野