【R7年1月末引渡し可能!】4LDK、LDKゆとりの約22帖!
ウッドデッキ、ロフト有り♪駐車スペース1台分!
学校:春木小学校、春木中学校♪南海本線「春木駅」徒歩約16分!
お気軽にお問い合わせください♪
岸和田市春木南浜町 中古戸建
-
最寄駅
南海本線 春木
徒歩 16 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,480万円(非課税)
- 土地面積 128.83㎡(38.97坪)
- 建物面積 110.96㎡(33.56坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 岸和田市春木南浜町 中古戸建 | 築年月 | 1996年04月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市春木南浜町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,480万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK22(1F) 和8(2F) 洋7(2F) 洋6(2F) 洋4.7(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 110.96㎡ (33.56坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 128.83㎡ (38.97坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西3.7m 公道 接面4.12m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 春木小学校(795m) 春木中学校(976m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / フローリング / ロフト / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / 節水型トイレ / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 通風良好 / ウッドデッキ / LDK広さ 20帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | **学校区** ■春木小学校 徒歩約10分(750m) ■春木中学校 徒歩約10分(750m) **周辺環境** ■春木泉郵便局 徒歩約3分(250m) ■ラパーク岸和田 徒歩約18分(1300m) ■ファミリーマート岸和田新港町店 徒歩約5分(400m) ■ウエルシア岸和田加守店 徒歩約15分(1100m) 【ローンに不安な方】【借入額が不明な方】【頭金の少ない方】は、 多数の金融機関と取引のある弊社にお任せください! 【地元に強い】 当社スタッフは、泉州エリア出身者が多いことが特長です。 地域に特性を理解しているスタッフが、親身にお客様のご相談をお受け致します。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:55.75㎡(16.86坪) / 2F:55.21㎡(16.7坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【法令制限等】高度地区,宅地造成工事規制区域,準防火地域,日影制限有(道路斜線制限、隣地斜線制限、高度地区第3種) |
||||||||
物件番号 | 151301-13570 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/29 次回の情報更新予定日:2024/12/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 岸和田市春木南浜町 中古戸建
- 1,480 万円
- 4LDK (110.96㎡)
- 南海本線 春木
- 岸和田市春木南浜町