・交通便利な立地!駅徒歩圏内!
・土地約33.81坪
・建ぺい率60%の広々敷地!
・容積率200%で建物の活用に自由度が高い!
※再建築時には43条但書の許可が必要です
岸和田市春木旭町中古戸建
-
最寄駅
南海本線 春木
徒歩 8 分
- 間取 5DK
- 価格 1,080万円(非課税)
- 土地面積 111.79㎡(33.81坪)
- 建物面積 83.83㎡(25.35坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 岸和田市春木旭町中古戸建 | 築年月 | 1976年11月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市春木旭町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,080万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 5DK | 間取詳細 | DK6(1F) 洋6(1F) 和4.5(1F) 洋4.5(2F) 和8(2F) 和6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 83.83㎡ (25.35坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 111.79㎡ (33.81坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 159.73㎡(公簿)(持分:割合:1/6) | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東3.6m 私道 接面3.65m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 城北小学校(113m) 北中学校(160m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 収納 / 床下収納 / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / キッチンタイプ オープンキッチン / ガス 都市ガス / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 通風良好 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 〇敷地は広々とした売地です。 〇南海本線忠岡駅や春木駅、阪和線久米田駅へのアクセスも便利です。 ※雨漏りあり、現状渡し。※売主の契約不適合責任免責 ※本物件は建築基準法に定める接道義務を満たしていないため、原則、建物の新築、増改築はできません。ただし、建築基準法第43条第2項二の規定に基づき、特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りではありません。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:42.52㎡(12.86坪) / 2F:41.31㎡(12.49坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【法令制限等】景観法,準防火地域(第3種高度地区) |
||||||||
物件番号 | 151301-13035 | 関連リンク |
情報登録日:2023/12/05 次回の情報更新予定日:2023/12/12



この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。