築後未入居
【新築後未入居!】令和4年9月築、4LDK、LDKゆとりの18帖!
【新築後未入居!】令和4年9月築、4LDK、LDKゆとりの18帖!
全居室2面採光で陽当たり・通風良好です。
キッチンにはカップボードとパントリー付き♪
熊取町山の手台3丁目 戸建
-
最寄駅
JR阪和線 熊取
バス乗車 10 分 バス停徒歩 2 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,390万円(税込)
- 土地面積 176.35㎡(53.34坪)
- 建物面積 108.47㎡(32.81坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 熊取町山の手台3丁目 戸建 | 築年月 | 2022年09月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 泉南郡熊取町山の手台3丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,390万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18.2(1F) 洋6(1F) 洋8(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 108.47㎡ (32.81坪) ※1 | 土地面積 | 176.35㎡ (53.34坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東5.9m 公道 接面11.6m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 中央小学校(1200m) 熊取中学校(800m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 照明 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / 節水型トイレ / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / パントリー / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 高台に立地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 階建 2階建 / 外壁 外壁サイディング / 通風良好 / 南面バルコニー / LDK広さ 18帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | **周辺施設** ■松源 熊取五門店…徒歩約14分 ■サンディ…徒歩約19分 ■ファミリーマート 熊取五門…徒歩約17分 ■熊取小垣内郵便局…徒歩約14分 ■中央小学校…徒歩約15分 ■熊取中学校…徒歩約10分 ■東保育所…徒歩約13分 【ローンに不安な方】【借入額が不明な方】【頭金の少ない方】は、 多数の金融機関と取引のある弊社にお任せください! 即内覧可能!ぜひお問い合わせ下さい♪ ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】景観法(高さ制限有り、外壁後退有り、宅地造成等規制法) 【建築確認番号】第KS122-6110-50002号 |
||||||||
物件番号 | 151301-11498 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/08 次回の情報更新予定日:2024/10/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 熊取町山の手台3丁目 戸建
- 2,390 万円
- 4LDK (108.47㎡)
- JR阪和線 熊取
- 泉南郡熊取町山の手台3丁目