◎平成4年10月築◎「和泉大宮駅」徒歩約2分!
敷地約90坪!8LDK 納戸付き!別棟有り!駐車2台可!
大宮小学校(徒歩約3分)光陽中学校(徒歩約9分)
岸和田市藤井町1丁目 中古戸建
-
最寄駅
南海本線 和泉大宮
徒歩 2 分
- 間取 8SLDK
- 価格 4,280万円(非課税)
- 土地面積 300㎡(90.75坪)
- 建物面積 256.77㎡(77.67坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 岸和田市藤井町1丁目 中古戸建 | 築年月 | 1992年10月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市藤井町1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,280万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 8SLDK | 間取詳細 | LDK29(1F) 和10(1F) 洋9(1F) 和4.5(2F) 洋12(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) 和6(3F) 洋6(3F) S3(3F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 256.77㎡ (77.67坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 300㎡ (90.75坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西4m 公道 接面8.1m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 大宮小学校(310m) 光陽中学校(806m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス / バルコニー / 専用庭 / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / 節水型トイレ / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 南側道路面す / 階建 3階建以上 / 部屋向き 南東向き / 通風良好 / LDK広さ 20帖以上 / 和室 / 吹抜け / 掘ごたつ / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / ガス 個別プロパン / 納戸 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 不動産情報を豊富に取り扱い、お客様のご希望に適した物件情報をご提供致します。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:133.65㎡(40.42坪) / 2F:89.1㎡(26.95坪) / 3F34.02㎡10.29坪 ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】高度地区(第二種高度地区 法22条) |
||||||||
物件番号 | 151301-11270 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/19 次回の情報更新予定日:2023/09/26



この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。