新築
◆新築2階建4LDK!南面バルコニーで日当たり良好♪
◆新築2階建4LDK!南面バルコニーで日当たり良好♪
◆JR阪和線『下松』駅徒歩12分!利便性の高い立地で通勤・通学もスムーズ♪
◆駐車スペース2台分あり!(一部車種による)
岸和田市上松町 2号棟 新築戸建
-
最寄駅
JR阪和線 下松
徒歩 12 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,490万円(税込)
- 土地面積 137.28㎡(41.52坪)
- 建物面積 96.15㎡(29.08坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 岸和田市上松町 2号棟 新築戸建 | 築年月 | 2025年07月下旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市上松町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,490万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK19(1F) 洋6(2F) 洋5.8(2F) 洋5.3(2F) 洋4.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 96.15㎡ (29.08坪) ※1 | 土地面積 | 137.28㎡ (41.52坪) | 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 角地(北6m 公道)(東6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 常盤小学校(600m) 桜台中学校(1200m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 平坦地 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 耐震構造 / 設計住宅性能評価付 / 外壁 外壁サイディング / 通風良好 / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / 省エネラベル / フラット35適合証明書有 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ◇周辺環境◇ 岸和田市立常盤小学校…徒歩約8分(600m) 岸和田市立桜台中学校…徒歩約17分(1200m) サンエー上松店…徒歩約11分(800m) セブンイレブン岸和田下松町店…徒歩約9分(650m) DCMダイキ岸和田東店…徒歩約17分(1300m) ツルハドラッグ岸和田下松店…徒歩約9分(700m) 市立岸和田市民病院…徒歩約19分(1500m) 岸和田上松郵便局…徒歩約4分(300m) 【ローンに不安な方】【借入額が不明な方】【頭金の少ない方】は、 多数の金融機関と取引のある弊社にお任せください! ※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】高度地区,風致地区,景観法,宅地造成工事規制区域(法22条区域、第1種高度地区、外壁後退(隣地1.5m:道路1.8m)、焼ノ山風致地区、宅地造成及び特定盛土等規制区域) 【建築確認番号】第KS125-6110-50303号 |
||||||||
物件番号 | 151301-13962 | 関連リンク |
情報登録日:2025/06/14 次回の情報更新予定日:2025/06/21

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 岸和田市上松町 2号棟 新築戸建
- 3,490 万円
- 4LDK (96.15㎡)
- JR阪和線 下松
- 岸和田市上松町