新築
■設計住宅性能評価書取得物件!安心の耐震構造♪
■設計住宅性能評価書取得物件!安心の耐震構造♪
土地面積ゆとりの約59.47坪!
ファミリー様向け4LDK、駐車スペース2台!
城東小学校(徒歩約9分)山直中学校(徒歩約15分)
お気軽にお問合わせください♪
岸和田市摩湯町第6 1号棟 アーネストワン
-
最寄駅
泉北高速鉄道泉北高速線 和泉中央
バス乗車 14 分 バス停徒歩 3 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,880万円(税込)
- 土地面積 196.6㎡(59.47坪)
- 建物面積 105.29㎡(31.85坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 岸和田市摩湯町第6 1号棟 アーネストワン | 築年月 | 2025年03月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市摩湯町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,880万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16.2(1F) 和4.5(1F) 洋7.2(2F) 洋6(2F) 洋5.7(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 105.29㎡ (31.85坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 196.6㎡ (59.47坪) | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 165% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北東4.1m 公道)(西4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 城東小学校(735m) 山直中学校(1445m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 耐震構造 / 制震構造 / 外壁 外壁サイディング / 通風良好 / 南面バルコニー / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 人感センサー付照明 / フラット35・S適合証明書有 / 全居室複層ガラス / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | **学校** ・城東小学校(徒歩約9分) ・山直中学校(徒歩約15分) **周辺環境** ・ミニストップ 岸和田摩湯町店(徒歩約9分) ・マルナカ和泉店(徒歩約10分) ・ロピア 和泉中央ビバモール店(徒歩約20分) ・スーパービバホーム 和泉中央店(徒歩約20分) ・ラ・ムー 岸和田三田店(徒歩約20分) ※水路有り・敷地南西側は法外通路に接しています ※セットバック部分有り(22.58平米) 【ローンに不安な方】【借入額が不明な方】【頭金の少ない方】は、 多数の金融機関と取引のある弊社にお任せください! ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:51.43㎡(15.55坪) / 2F:53.86㎡(16.29坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】高度地区,宅地造成工事規制区域,準防火地域(第3種) 【建築確認番号】第R06SHC121197号 |
||||||||
物件番号 | 151301-13810 | 関連リンク |
情報登録日:2025/03/13 次回の情報更新予定日:2025/03/20

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 岸和田市摩湯町第6 1号棟 アーネストワン
- 2,880 万円
- 4LDK (105.29㎡)
- 泉北高速鉄道泉北高速線 和泉中央
- 岸和田市摩湯町