新築
3LDK+S、LDKゆとりの18.6帖♪
3LDK+S、LDKゆとりの18.6帖♪
収納豊富、WIC、納戸有り!
学校区:春木小学校 春木中学校
南海本線 春木駅 徒歩約18分
ガス温水式床暖房、食洗器付き!
お気軽にお問合わせください♪
岸和田市春木南浜町 4号棟
-
最寄駅
南海本線 春木
徒歩 17 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,510万円(税込)
- 土地面積 149.08㎡(45.09坪)
- 建物面積 105.99㎡(32.06坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 岸和田市春木南浜町 4号棟 | 築年月 | 2023年08月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市春木南浜町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,510万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18.6(1F) 和4.5(1F) 洋8.2(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 105.99㎡ (32.06坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 149.08㎡ (45.09坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4.3m 公道 接面3.3m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 春木小学校(924m) 春木中学校(1105m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャワー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / 節水型トイレ / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 階建 2階建 / 部屋向き 全室南西向き / 通風良好 / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 納戸 / シューズインクローゼット / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ◎周辺環境 ・スーパー玉出 岸和田店 徒歩約11分 ・ファミリマート岸和田新港店 徒歩約5分 ・ウエルシア岸和田加守店 徒歩約15分 ・ラパーク岸和田店 徒歩約17分(車にて約6分) ◎学校 ・春木小学校 徒歩約11分 ・春木中学校 徒歩約11分 【マイホームは大きな夢の実現】 ≪住宅ローン≫≪資金計画≫≪支払い方法≫≪頭金の少ない方≫ 何でもお気軽にご相談ください。 今お住まいの賃料と比べてみて下さい。 分かりやすく、親切、丁寧にご説明致します。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:54.65㎡(16.53坪) / 2F:51.34㎡(15.53坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 【建築確認番号】第OKBC23C01-00131号 |
||||||||
物件番号 | 151301-12764 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/22 次回の情報更新予定日:2023/09/29

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。