新築
令和4年7月建築の3LDK+ロフト付き 駐車1台可 南西向き
令和4年7月建築の3LDK+ロフト付き 駐車1台可 南西向き
土地面積77.22平米、建物面積85.86平米
設備も充実しています。ぜひお問い合わせ下さい。
岸和田市並松町 新築戸建
-
最寄駅
南海本線 岸和田
徒歩 10 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,780万円(税込)
- 土地面積 77.22㎡(23.35坪)
- 建物面積 85.86㎡(25.97坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 岸和田市並松町 新築戸建 | 築年月 | 2022年07月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市並松町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,780万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK16.5(1F) 洋7(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) ※1 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 85.86㎡ (25.97坪) | 土地面積 | 77.22㎡ (23.35坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 3.76㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南5m 公道 接面8m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 朝陽小学校(399m) 野村中学校(1028m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / TV付バス / 温水洗浄便座 / 節水型トイレ / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 部屋向き 南西向き / 通風良好 / 南面バルコニー / 入居可能時期 年内入居可 / セットバック 済 / フラット35・S適合証明書有 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 間取備考:その他、ロフト付き ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 【建築確認番号】第トラスト21-2915号 |
||||||||
物件番号 | 151301-11942 | 関連リンク |
情報登録日:2023/01/31 次回の情報更新予定日:2023/02/07

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。