■建築条件無し、売土地♪
南向きに付き、陽当たり、通風良好です!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 岸和田市魚屋町 売土地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 岸和田市魚屋町 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 31.3万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 近商 | ||
| 価格 | 500万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 52.89㎡(15.99坪)(公簿) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南西2.95m 公道 接面5.3m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 中央小学校(230m) 岸城中学校(1200m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 南側道路面す / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / セットバック 要 / 建築条件なし / 電気 / 日当たり良好 | ||||||
| 備考 | ※増築未登記部分有り(売主による表示変更登記は致しません) ※再建築時にはセットバックが必要です ◇周辺環境 ・中央小学校 徒歩約3分(230m) ・岸城中学校 徒歩約16分(1200m) ・中央保育園 徒歩約7分(500m) ・ファミリーマート岸和田並松店 徒歩約9分(650m) ・コープ岸和田 徒歩約5分(350m) ・サンドラッグ岸和田北町店 徒歩約6分(400m) ・岸和田カンカンベイサイドモール 徒歩約6分(400m) ・コーナン岸和田ベイサイドモール店 徒歩約12分(850m) ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】景観法,宅地造成工事規制区域,準防火地域 |
||||||
| 物件番号 | 151301-14187 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/03/10 次回の情報更新予定日:2026/03/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 岸和田市魚屋町 売土地
- 500 万円
- (52.89㎡)
- 南海本線 岸和田
- 岸和田市魚屋町













































