■公簿面積81.58平米(約24.67坪) ※現況:上物有り
「建築条件なし」お好きなハウスメーカーで建築できます。
学校区:大芝小学校徒歩約9分、春木中学校徒歩約13分
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 岸和田市磯上町1丁目 売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市磯上町1丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 30.4万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 750万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 81.58㎡(24.67坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北西4.5m 公道 接面8.2m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 大芝小学校(831m) 春木中学校(1106m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 建築条件なし / 電気 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | あなたの思い描く家を建ててみませんか。 「建築条件なし」お好きなハウスメーカーで建築できます。 ■土地81.58平米(約24.67坪) ■間口約8.2mと広く、日当たりも確保できます。 ・家から徒歩約5分の位置に「万代 岸和田磯上店」があり、生活に便利です! ・大芝小学校まで徒歩約9分の距離にあり、お子様の通学にも便利。 ・中学校も通学範囲内。春木中学校がこちらの物件から徒歩約13分にあります。 ・徒歩約9分の大芝保育園は忙しいママの味方。 ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】高度地区,景観法(法22条 第3種高度地区) |
||||||
物件番号 | 151301-12431 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/28 次回の情報更新予定日:2023/04/04

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。