土地約193.07坪!
店舗、事務所、施設、事業用地に!
資材置き場にも!
学校区:東鳥取小学校・鳥取東中学校!
お気軽にお問合せください♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 阪南市石田 売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 阪南市石田 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 10.4万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 2,000万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 638.25㎡(193.07坪)(実測) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(東4.8m 公道 接面21m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 東鳥取小学校(830m) 鳥取東中学校(2225m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / LPGガス / 緑豊かな住宅地 / 土地広さ 100坪以上 / 上水道 公営 / ガス 個別プロパン / 建築条件なし / 更地渡し | ||||||
備考 | 【マイホームは大きな夢の実現】 ≪住宅ローン≫≪資金計画≫≪支払い方法≫≪頭金の少ない方≫ 何でもお気軽にご相談ください。 今お住まいの賃料と比べてみて下さい。 分かりやすく、親切、丁寧にご説明致します。 ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】事業用地 【法令制限等】(法22条区域、宅造規制法) |
||||||
物件番号 | 151301-11313 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/22 次回の情報更新予定日:2023/09/29

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。